AXIAAL - VERZINKT - MOER

AXIAAL - VERZINKT - MOER

AXIAAL - VERZINKT - MOER
Product variant name d2 d2a L2 ± 0,3 L3 ± 0,3 d3 ± 0,5 d4 ± 0,5 a ± 0,3 e min. SW h14 α
A8M5 >> M5 M5 10.2 9 8 12.8 22 10.2 7 18°
A10M6 >> M6 M6 12.5 11 10 14.8 25 11.5 8 18°
A13M8 >> M8 M8 16.5 13 13 19.3 30 14 11 18°
A16M10 >> M10 M10 20 16 16 24 35 15.5 13 18°
A16M12 >> M12 M12 20 16 16 24 35 15.5 13 18°
A19M14x1,5 >> M14x1,5 M14x1,5 28 20 19 30 45 21.5 16 18°
A19M16 >> M16 M16 28 20 19 30 45 21.5 16 18°
Product variant name d2 d2a L2 ± 0,3 L3 ± 0,3 d3 ± 0,5 d4 ± 0,5 a ± 0,3 e min. SW h14 α
AXIAAL - VERZINKT - MOER