GAFFELS VOLGENS CETOP

GAFFELS VOLGENS CETOP

GAFFELS VOLGENS CETOP
Product variant name d1 (H9) d2 NORMAL d2 (FIJN) L1 (± 0,5) L2 (± 0,4)
G 10 x 20 M10x1,25 vz. >> 10 M10x1,25 52 40
G 10 x 40 M10x1.25 vz. >> 10 M10x1,25 72 60
G 12 x 24 M12x1,25 vz. >> 12 M12x1,25 62 48
G 12 x 48 M12x1,25 vz. >> 12 M12x1,25 86 72
G 16 x 32 M16x1,5 vz. >> 16 M16x1,5 83 64
G 16 x 64 M16x1,5 vz. >> 16 M16x1,5 115 96
G 20 x 80 M20x1,5 vz. >> 20 M20x1,5 145 120
G 25 x 50 M24x2 vz. >> 25 M24x2 132 100
G 28 x 56 M27x2 vz. >> 28 M27x2 148 112
G 30 x 54 M27x2 vz. >> 30 M27x2 148 110
G 35 x 54 M36x2 vz. >> 35 M36x2 188 144
G 36 x72 M36x2 vz. >> 35 M36x2 188 144
G 42 x 84 M42x2 vz. >> 42 M42x2 232 168
G 50 x 96 M48x2 vz. >> 50 M48x2 265 192
G 10 x 20 M10x1,25, RVS >> 10 M10x1,25 52 40
G 10 x 40 M10x1,25, RVS >> 10 M10x1,25 72 60
G 12 x 24 M12x1,25, RVS >> 12 M12x1,25 62 48
G 12 x 48 M12x1,25, RVS >> 12 M12x1,25 86 72
G 16 x 32 M16x1,5, RVS >> 16 M16x1,5 83 64
G 16 x 64 M16x1,5, RVS >> 16 M16 x 1,5 15 96
G 20 x 40 M20x1,5, RVS >> 20 M20x1,5 105 80
Product variant name d1 (H9) d2 NORMAL d2 (FIJN) L1 (± 0,5) L2 (± 0,4)
GAFFELS VOLGENS CETOP