RADIAAL – VERZINKT – MOER – AFDICHTKAP

RADIAAL – VERZINKT – MOER – AFDICHTKAP

RADIAAL – VERZINKT – MOER – AFDICHTKAP
Product variant name d2 d2a L2 ± 0,3 L3 ± 0,3 d3 ± 0,5 d4 ± 0,5 a ± 0,3 e min. SW h14 α
CS8M5 DK >> M5 M5 10.2 9 8 12.8 22 10.2 7 15°
CS10M5/M6 DK >> M6 M5 12.5 11 10 14.8 25 11.5 8 15°
CS10M6 DK >> M6 M6 12.5 11 10 14.8 25 11.5 8 15°
CS13M8 DK >> M8 M8 16.5 13 13 19.3 30 14 11 15°
CS16M8/M10 DK >> M10 M8 20 16 16 24 35 15.5 13 15°
CS16M10 DK >> M10 M10 20 16 16 24 35 15.5 13 15°
CS16M12 DK >> M12 M12 20 16 16 24 35 15.5 13 15°
CS19M14 DK >> M14 M14 28 20 22 30 45 21.5 16 15°
Product variant name d2 d2a L2 ± 0,3 L3 ± 0,3 d3 ± 0,5 d4 ± 0,5 a ± 0,3 e min. SW h14 α
RADIAAL – VERZINKT – MOER – AFDICHTKAP