STANGKOP Type CM buitendraad - verzinkt - sinterbrons

STANGKOP Type CM buitendraad - verzinkt - sinterbrons

STANGKOP Type CM buitendraad - verzinkt - sinterbrons
Product variant name d B C1 d1 d2 L2 h dk α °
CM5 M5 >> 5 8 6 7.7 18 42 33 11.11 13
CM6 M6 >> 6 9 6.75 8.9 20 46 36 12.7 13
CM8 M8 >> 8 12 9 10.4 24 54 42 15.87 14
CM10 M10 >> 10 14 10.5 12.9 28 62 48 19.05 13
CM12 M12 >> 12 16 12 15.4 32 70 54 22.22 13
CM14 M14 >> 14 19 13.5 16.8 36 78 60 25.4 15
CM16 M16 >> 16 21 15 19.3 42 87 66 28.57 15
CM18 M18x1,5 >> 18 23 16.5 21.8 46 95 72 31.75 15
CM20 M20 >> 20 25 19 24.3 50 103 78 34.92 14
CM20 M20x1,5 >> 20 25 18 24.3 50 103 78 34.92 14
CM22 M22x1,5 >> 22 28 20 25.8 54 112 84 38.1 15
CM25 M24x2 >> 25 31 22 29.5 60 124 94 42.85 15
CM30 M30x2 >> 30 37 25 34.8 70 145 110 50.8 15
CML5 M5 >> 5 8 6 7.7 18 42 33 11.11 13
CML6 M6 >> 6 9 6.75 8.9 20 46 36 12.7 13
CML8 M8 >> 8 12 9 10.4 24 54 42 15.87 14
CML10 M10 >> 10 14 10.5 12.9 28 62 48 19.05 13
CML12 M12 >> 12 16 12 15.4 32 70 54 22.22 13
CML14 M14 >> 14 19 13.5 16.8 36 78 60 25.4 15
CML16 M16 >> 16 21 15 19.3 42 87 66 28.57 15
CML18 M18x1,5 >> 18 23 16.5 21.8 46 95 72 31.75 15
CML20 M20 >> 20 25 19 24.3 50 103 78 34.92 14
CML20 M20x1,5 >> 20 25 18 24.3 50 103 78 34.92 14
CML22 M22x1,5 >> 22 28 20 25.8 54 112 84 38.1 15
CML25 M24x2 >> 25 31 22 29.5 60 124 94 42.85 15
CML30 M30x2 >> 30 37 25 34.8 70 145 110 50.8 15
Product variant name d B C1 d1 d2 L2 h dk α °
STANGKOP Type CM buitendraad - verzinkt - sinterbrons