STANGKOP Type SI..T/K binnendraad - verzinkt - brons met PTFE inleg
STANGKOP Type SI..T/K binnendraad - verzinkt - brons met PTFE inleg
| Product variant name | d | B | C1 | W | h1 | d2 | L4 | L5 | dk | d4 | d5 | α ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI 5 T/K >> | 5 | 8 | 6 | 9 | 27 | 18 | 36 | 4 | 11.11 | 8.5 | 11 | 13 |
| SI 6 T/K >> | 6 | 9 | 6.75 | 11 | 30 | 20 | 40 | 5 | 12.7 | 10 | 13 | 13 |
| SI 8 T/K >> | 8 | 12 | 9 | 14 | 36 | 24 | 48 | 5 | 15.875 | 12.5 | 16 | 14 |
| SI 10 T/K >> | 10 | 14 | 10.5 | 17 | 53 | 28 | 57 | 6.5 | 19.05 | 15 | 19 | 13 |
| SI 10 T/K M10x1,25 >> | 10 | 14 | 10.5 | 17 | 43 | 28 | 57 | 6.5 | 19.05 | 15 | 19 | 13 |
| SI 12 T/K >> | 12 | 16 | 12 | 19 | 50 | 32 | 66 | 6.5 | 22.225 | 17.5 | 22 | 13 |
| SI 12 T/K M12x1,25 >> | 12 | 16 | 12 | 19 | 50 | 32 | 66 | 6.5 | 22.225 | 17.5 | 22 | 13 |
| SI 14 T/K >> | 14 | 19 | 13.5 | 22 | 57 | 36 | 75 | 8 | 25.4 | 20 | 25 | 16 |
| SI 14 T/K M14x1,5 >> | 14 | 19 | 13.5 | 22 | 57 | 36 | 75 | 8 | 25.4 | 20 | 25 | 16 |
| SI 16 T/K >> | 16 | 21 | 15 | 22 | 64 | 42 | 85 | 8 | 28.575 | 22 | 27 | 15 |
| SI 16 T/K M16x1,5 >> | 16 | 21 | 15 | 22 | 64 | 42 | 85 | 8 | 28.575 | 22 | 27 | 15 |
| SI 18 T/K >> | 18 | 23 | 16.5 | 27 | 71 | 44 | 93 | 10 | 31.75 | 25 | 31 | 15 |
| SI 20 T/K >> | 20 | 25 | 18 | 30 | 77 | 50 | 102 | 10 | 34.925 | 27.5 | 34 | 14 |
| SI 22 T/K >> | 22 | 28 | 20 | 32 | 84 | 54 | 111 | 12 | 38.1 | 30 | 38 | 15 |
| SI 25 T/K >> | 25 | 31 | 22 | 36 | 94 | 60 | 124 | 12 | 42.85 | 33.5 | 42 | 15 |
| SI 28 T/K >> | 28 | 35 | 24 | 41 | 103 | 66 | 136 | 14 | 47.6 | 37 | 46 | 15 |
| SI 30 T/K >> | 30 | 37 | 25 | 41 | 110 | 70 | 145 | 15 | 50.8 | 40 | 50 | 17 |
| SI 30 T/K M27x2 >> | 30 | 37 | 25 | 41 | 110 | 70 | 145 | 15 | 50.8 | 40 | 50 | 17 |
| SI 35 T/K >> | 35 | 43 | 28 | 50 | 125 | 81 | 165,5 | 17 | 57.1 | 46 | 58 | 16 |
| SI 40 T/K >> | 40 | 49 | 33 | 55 | 142 | 91 | 187,5 | 19 | 66.6 | 53 | 65 | 17 |
| SI 50 T/K >> | 50 | 60 | 45 | 65 | 160 | 117 | 218,5 | 23 | 82.5 | 65 | 75 | 12 |
| Product variant name | d | B | C1 | W | h1 | d2 | L4 | L5 | dk | d4 | d5 | α ° |

+31 343 416 944 
Postbus 121, 3940 AC Doorn