STANGKOP rvs teflon buitendraad
STANGKOP rvs teflon buitendraad
| Product variant name | d | B | C1 | d2 | L2 | h | dk | d5 | R1s | α ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSA 5 T/K >> | 5 | 8 | 6 | 18 | 42 | 33 | 11.11 | - | 0.3 | 13 |
| SSA 6 T/K >> | 6 | 9 | 6.75 | 20 | 46 | 36 | 12.7 | - | 0.3 | 13 |
| SSA 8 T/K >> | 8 | 12 | 9 | 24 | 54 | 42 | 15.875 | - | 0.3 | 14 |
| SSA 10 T/K >> | 10 | 14 | 10.5 | 28 | 62 | 28 | 19.05 | - | 0.3 | 13 |
| SSA 12 T/K >> | 12 | 16 | 12 | 32 | 70 | 54 | 22.225 | - | 0.3 | 13 |
| SSA 14 T/K >> | 14 | 19 | 13.5 | 36 | 78 | 60 | 25.4 | 18 | 0.3 | 16 |
| SSA 16 T/K >> | 16 | 21 | 15 | 42 | 87 | 66 | 28.575 | 21 | 0.3 | 15 |
| SSA 18 T/K >> | 18 | 23 | 16.5 | 44 | 94 | 72 | 31.75 | 22 | 0.3 | 15 |
| SSA 20 T/K >> | 20 | 25 | 18 | 50 | 103 | 78 | 34.925 | 25 | 0.3 | 14 |
| SSA 22 T/K >> | 22 | 28 | 20 | 54 | 111 | 84 | 38.1 | 27 | 0.3 | 15 |
| SSA 25 T/K >> | 25 | 31 | 22 | 60 | 124 | 94 | 42.85 | 30 | 0.3 | 15 |
| SSA 28 T/K >> | 28 | 35 | 24 | 66 | 136 | 103 | 47.6 | 33 | 0.3 | 15 |
| SSA 30 T/K >> | 30 | 37 | 25 | 70 | 145 | 110 | 50.8 | 35 | 0.3 | 17 |
| Product variant name | d | B | C1 | d2 | L2 | h | dk | d5 | R1s | α ° |

+31 343 416 944 
Postbus 121, 3940 AC Doorn