STUURKOGEL, MINI

STUURKOGEL, MINI

STUURKOGEL, MINI
Product variant name d2 d2a L1 L2 ± 0,3 L3 ± 0,3 d3 ± 0,5 d4 ± 0,5 h e min. SW h14 α
KKG10/M6 >> M6 M6 25 11 12.5 10 10 30.5 12 8 40º
KKG13/M8 >> M8 M8 30 13 16.5 12 13 38 14 11 35º
KKG13/M8 links >> M8 M8 Links 30 13 16.5 12 13 38 14 11 35º
KKG16/M10 >> M10 M10 35 16 20 14 16 46 16 14 35º
Zamak M10/M12 >> M10 M12 55 16 21 17 10 47 30 ­ 35º
Zamak M10/M12 links >> M10 M12 Links 55 16 21 17 10 47 30 ­ 35º
Product variant name d2 d2a L1 L2 ± 0,3 L3 ± 0,3 d3 ± 0,5 d4 ± 0,5 h e min. SW h14 α
STUURKOGEL, MINI